期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058913 | 双 | |||
114058912 | 10:32 | 3 + 3 + 6 = 12 | 双 | 对 |
114058911 | 10:27 | 7 + 9 + 6 = 22 | 单 | 错 |
114058910 | 10:21 | 4 + 7 + 5 = 16 | 双 | 对 |
114058909 | 10:16 | 8 + 6 + 7 = 21 | 双 | 错 |
114058908 | 10:11 | 4 + 6 + 7 = 17 | 单 | 对 |
114058907 | 10:06 | 3 + 2 + 0 = 05 | 双 | 错 |
114058906 | 10:01 | 1 + 5 + 6 = 12 | 单 | 错 |
114058905 | 09:57 | 0 + 4 + 0 = 04 | 双 | 对 |
114058904 | 09:51 | 6 + 9 + 0 = 15 | 单 | 对 |
114058903 | 09:47 | 3 + 3 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114058902 | 09:42 | 0 + 1 + 4 = 05 | 单 | 对 |
114058901 | 09:36 | 6 + 4 + 2 = 12 | 双 | 对 |
114058900 | 09:31 | 4 + 5 + 3 = 12 | 双 | 对 |
114058899 | 09:26 | 0 + 8 + 0 = 08 | 双 | 对 |
114058898 | 09:21 | 4 + 9 + 1 = 14 | 单 | 错 |
114058897 | 09:17 | 9 + 3 + 7 = 19 | 单 | 对 |
114058896 | 09:12 | 8 + 5 + 7 = 20 | 单 | 错 |
114058895 | 09:07 | 8 + 7 + 9 = 24 | 双 | 对 |
114058894 | 09:02 | 3 + 6 + 5 = 14 | 单 | 错 |
114058893 | 08:56 | 4 + 8 + 4 = 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058912 | 12 | 小 | 双 | ||
114058911 | 22 | 大 | 双 | ||
114058910 | 16 | 大 | 双 | ||
114058909 | 21 | 大 | 单 | ||
114058908 | 17 | 大 | 单 | ||
114058907 | 05 | 小 | 单 | ||
114058906 | 12 | 小 | 双 | ||
114058905 | 04 | 小 | 双 | ||
114058904 | 15 | 大 | 单 | ||
114058903 | 09 | 小 | 单 | ||
114058902 | 05 | 小 | 单 | ||
114058901 | 12 | 小 | 双 | ||
114058900 | 12 | 小 | 双 | ||
114058899 | 08 | 小 | 双 | ||
114058898 | 14 | 大 | 双 | ||
114058897 | 19 | 大 | 单 | ||
114058896 | 20 | 大 | 双 | ||
114058895 | 24 | 大 | 双 | ||
114058894 | 14 | 大 | 双 | ||
114058893 | 16 | 大 | 双 | ||
114058892 | 17 | 大 | 单 | ||
114058891 | 19 | 大 | 单 | ||
114058890 | 10 | 小 | 双 | ||
114058889 | 18 | 大 | 双 | ||
114058888 | 12 | 小 | 双 | ||
114058887 | 10 | 小 | 双 | ||
114058886 | 15 | 大 | 单 | ||
114058885 | 13 | 小 | 单 | ||
114058884 | 24 | 大 | 双 | ||
114058883 | 14 | 大 | 双 | ||
114058882 | 19 | 大 | 单 | ||
114058881 | 09 | 小 | 单 | ||
114058880 | 10 | 小 | 双 | ||
114058879 | 12 | 小 | 双 | ||
114058878 | 06 | 小 | 双 | ||
114058877 | 23 | 大 | 单 | ||
114058876 | 20 | 大 | 双 | ||
114058875 | 13 | 小 | 单 | ||
114058874 | 09 | 小 | 单 | ||
114058873 | 15 | 大 | 单 | ||
114058872 | 17 | 大 | 单 | ||
114058871 | 13 | 小 | 单 | ||
114058870 | 12 | 小 | 双 | ||
114058869 | 16 | 大 | 双 | ||
114058868 | 12 | 小 | 双 | ||
114058867 | 08 | 小 | 双 | ||
114058866 | 15 | 大 | 单 | ||
114058865 | 21 | 大 | 单 | ||
114058864 | 04 | 小 | 双 | ||
114058863 | 19 | 大 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出05 05 12 18 10 13 16 |